一、基本情况
本学期期中教学检查自第八周开始,第十周结束,历时三周,共分为三个阶段。
第一阶段为第八周,本阶段主要由各分院(部)自行收集教师教学档案,并进行自查,完成后提交自查报告至教务处。
第二阶段为第九周,本阶段主要由教务处组织各分院教学干事进行交叉检查,并将检查情况报教务处,由教务处进行汇总。
第三阶段为第十周,本阶段为教务处随机抽查部分老师材料。
通过检查,发现教师教学材料存在较多基础性错误,如前后数据或者内容不符等,且大部分教师教案过于简单。此外,还有大量截止到第九周已经结课的课程未及时录入成绩。
二、分院自查情况
根据各分院(部)自查报告显示,各分院(部)教师教学材料收集均较为齐全,且均对发现的问题进行了总结。
分院自查过程存在的问题:
1.各分院自查总结均过于笼统,未指出具体涉及人员;
2.各分院自查深度不够,基本只停留在教材材料是否齐全、格式是否规范层面,教学材料具体内容是否充分、详实、合适未深入检查;
3.各学院自查报告均未提及结课成绩及时录入问题。
三、交叉检查情况
根据工作安排,教务处组织了各学院教学干事对相关教学材料进行交叉检查,具体安排如下:
检查学院 | 被检查学院 |
陶瓷美术学院 | 信息技术学院 |
基础教育学院 | 信息技术学院 |
思政部 | 基础教育学院 |
艺术设计学院 | 非遗学院、陶瓷美术学院 |
非遗学院 | 艺术设计学院 |
信息技术学院 | 思政部、基础教育学院 |
交叉检查发现的主要问题:
(一)艺术设计学院
1.大多数已结课程尚未录入学生成绩,教学档案袋中缺失成绩单、集体评分表及试卷分析报告。
2.已完成成绩录入的成绩分析单,未按照统一要求使用试卷分析报告的格式进行填写。
3.几乎所有材料均未填写课程编号,吴妍慧和解康迅更是将课程编号一栏擅自更改为课程名称。
4.钱棋森:《拉坯》课程纸质版考勤表过于杂乱,成绩直接标注在考勤表上,缺乏规范性。
5.梁梦莹、江镇:两人未撰写听课记录,存在遗漏。
6.潘璐:《设计素描2》和《设计色彩2》课程教案中,周次和时间信息均未填写,需补充完善。
7.张笑涵的《设计素描2》课程结课后,虽已提交集体评分表和成绩单,但试卷分析报告却未予填写,需及时补全。
(二)信息技术学院
1.梁宇(信息):软件测试技术课程教案内容时间错误,无听课记录表;教案封面和授课计划的时间不对,写成了2025-2025学年。
2.程晨晓露:无听课记录表。
3.余乐兴:无听课记录表。
4.方冰璇:教案周次装订顺序错误,如:第3,2周后是第9,10周。教案与教学大纲授课计划学时不符。
5.姚小兰:授课计划周次顺序不对,到13周后是7,8,9周。
6.程静:教案封面课时为72,教学大纲,授课计划为68,课时不统一。
7.蔡曦:教案封面课时与详情页课时不符。
8.高雨农:教学大纲首页实践课时为12,表格内细分为16,前后不符。
9.大部分教师的教案内,每周课时都是写了总课时数,未按照上课进程给每周课时做细分。
(三)陶瓷美术学院
1.奚为知:《礼品瓷装饰1》教案封面课时及学分未填写;
2.刘玉凤:《陶瓷楷书》教案课时错误;
3.梁宇(陶美):教师用的教案模板不符,授课计划大纲时数错误。
(四)非遗学院
1.黄健:教案和教学大纲过于简单;
2.王慧丽:教案和教学大纲课时数不对应。
(五)思政部
1.曾梓欣:授课计划模板不一致;
2.刘学文:教学材料内容较简单;
3.袁雨涵、钟祥燕:缺授课计划;
4.张敏:缺听课记录。
(六)基础部
1.田彩云:缺听课记录;
2.史恩杰:授课计划内容偏简单;
3.邵卫青:授课计划过于简单;
4.姜禹行:缺听课记录;
5.汪晓辉:授课计划、教案内容偏简单;
6.体育组(徐慧珍、徐骏、温文斌、吴勇、杨建华):体育组采用统一教学材料,教学材料齐全,教案授课计划偏简单。
7.邱婷婕:授课计划较简单;
8.于伟:授课计划较简单;
9.秦佳悦:授课计划较简单;
10.王亮:授课计划较简单;
11.王新荣:授课计划较简单。
四、教务处检查情况
(一)教学材料完整性及规范性情况
为确保期中教学检查效果,教务处对交叉检查整改后的教学材料再次进行了随机抽查,从各分院(部)共随机挑选了26位教师教学材料进行了抽查,其中艺术设计学院4人,信息技术学院10人,陶瓷美术学院2人,非遗学院2人,思政部2人,基础部6人。经抽查,大部分教师教学材料存在一些基础性错误。具体错误如下:
序号 | 部门 | 教师姓名 | 教师类别 | 任教课程 | 所属专业 | 存在问题 |
1 | 信息技术学院 | 左纯 | 专职教师 | 旅游经济学 | 旅游管理 | 1.所有学生作业均是批注为“已阅”,未标注作业是否正确; 2.教案和教学大纲学时标注不一致,教案封面学时标注为72学时,教学大纲标注为68学时,且两处学分均标注错误,均标注为2学分; 3.教案、教学大纲、授课计划章节名称不一致。其中教案开篇为绪论,第一章为“旅游经济活动概述”。教学大纲和授课计划章节一致,第一章为导论,第二章为“旅游需求与旅游消费”,且后续章节无“旅游经济活动概述”这一章节。 |
饭店管理 | 旅游管理 | 1.教案和教学大纲学时标注均为68学时,但学分均标注错误,均标注为2 学分,授课计划总学时为72学时,三者不一致; 2.教案内页标注总学时与封面不一致,内页共八个章节,总学时为44学时,封面为68学时; 3.教案前三个章节标题分别为“饭店管理的基本原理”“饭店组织结构和主要岗位职责”“饭店组织结构和主要岗位职责”,第二章和第三章标题重复,且与教学大纲、授课计划章节顺序不一致,教学大纲、授课计划前三章标题分别为“饭店业基础知识”“饭店管理的基本原理”“饭店组织结构和主要岗位职责”; 4.授课计划标注大纲学时为68学时,计划学时为34学时,两者差距过大,且与实际学时不符。 |
2 | 信息技术学院 | 李超 | 行政人员 | 儿童创意美术 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1.教案与教学大纲均标注为36学时、4学分,学分标注错误; 2.授课计划标注总学时为30学时,与教案、教学大纲不一致; 3.教案内页每一个章节教学时数均标注为36学时,未按各章节实际学时标注。 |
3 | 信息技术学院 | 张香箭 | 专职教师 | 旅游经济学 | 旅游管理 | 无 |
4 | 信息技术学院 | 梁宇 | 专职教师 | JAVA EE技术应用 | 软件技术 | 1.教案内页每一个章节教学时数均标注为144学时,未按各章节实际学时标注。 |
5 | 信息技术学院 | 余熙 | 专职教师 | 直播口才训练 | 网络营销与直播电商 | 1.教案内页每一个章节教学时数均标注为68学时,未按各章节实际学时标注。 |
6 | 信息技术学院 | 方冰璇 | 专职教师 | 学前幼儿健康照护 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1.教案和教学大纲学时标注不一致,教案封面学时标注为72学时,教学大纲标注为68学时; 2.教学大纲适用对象标注错误,标注为三年制高职所有专业。 |
7 | 信息技术学院 | 叶俊 | 专职教师 | 陶瓷成型技术 | 陶瓷制造技术与工艺 | 1.教案未分章节单独编写,所有章节内容均写在一张表格上; |
陶瓷工艺实验 | 陶瓷制造技术与工艺 |
8 | 信息技术学院 | 罗馨毓 | 专职教师 | 公司法 | 大数据与会计 | 1.教案内页每一个章节教学时数均标注为68学时,未按各章节实际学时标注。 |
9 | 信息技术学院 | 单杰 | 专职教师 | 导游基础知识 | 旅游管理 | 无 |
旅游政策法律法规 | 旅游管理 |
10 | 信息技术学院 | 石曌 | 专职教师 | 直播口才训练 | 网络营销与直播电商 | 1.教案内页每一个章节教学时数均标注为68学时,未按各章节实际学时标注。 2.教学大纲适用专业标注为电子商务专业,实际专业为网络营销与直播电商。 |
11 | 非遗学院 | 胡昭军 | 专职教师 | 锔瓷1 | 文物修复与保护 | 1.两门课程均为64学时,教案内容均仅1页,教案过于简单。 |
锔瓷2 | 文物修复与保护 |
12 | 非遗学院 | 曹哲伦 | 专职教师 | 陶艺 | 文物修复与保护 | 1.教学大纲适用对象标注为大二下学期,未标注专业。 |
文物修复基础2 | 文物修复与保护 | 1.教学大纲适用对象标注为三年制高职陶瓷制作工艺,专业标注错误。 |
中国陶瓷史 | 文物修复与保护 | 1.教学大纲适用对象标注为三年制高职院校文理类专业,专业标注错误。 2.教学大纲课程学分标注为2学分,教案学分标注为4学分,两者不一致。 |
13 | 陶瓷美术学院 | 刘玉凤 | 专职教师 | 陶瓷楷书创作 | 书画艺术(书法方向) | 1.授课计划课程名称为红花底款,课程名称错误。 2.授课计划和教案总课时为36学时5学分,教学大纲总学时为64学时4学分,课时总量和学分均不一致。 3.教案过于简单,仅1页内容。 4.教学大纲适用对象标注为三年制高职书法专业(陶瓷书法方向),专业标注错误。 |
陶瓷隶书创作 | 书画艺术(书法方向) | 1.教学大纲和教案总课时均为64学时,但学分分别标注为4学分和5学分,学分标注不一致。 2.授课计划总学时为36学时,与教学大纲和教案不一致。 3.教学大纲标注总学时为64学时,但其内容中第六部分“学时安排”总学时为48学时,前后不一致。 4.教案过于简单,仅1页内容。 5.教学大纲适用对象标注为三年制高职书法专业(陶瓷书法方向),专业标注错误。 |
捏掉主题创作2(设计) | 雕刻艺术设计 | 1.授课计划课程名称为捏雕主题创作2,教案和教学大纲课程名称为捏雕设计2,三者不一致。 2.教案过于简单,仅1页内容。 |
14 | 陶瓷美术学院 | 谭龙操 | 专职教师 | 青花技法 | 书画艺术(陶瓷美术方向) | 1.教案过于简单,仅1页内容。 2.教学大纲适用对象标注为三年制高职美术专业(陶瓷绘画方向),实际专业名称已于2021年修改为书画艺术(陶瓷美术方向)。 |
礼品陶瓷装饰1 | 书画艺术(陶瓷美术方向) | 1.教学大纲适用对象标注为三年制高职陶瓷绘画类专业,专业名称标注错误。 |
新彩技法 | 书画艺术(陶瓷美术方向) |
15 | 思政部 | 张敏 | 专职教师 | 职业道德与法治 | 五年制大专学生 | 无 |
哲学与人生 | 五年制大专学生 |
16 | 思政部 | 汪巧 | 专职教师 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 三年制大专学生 | 无 |
17 | 艺术设计学院 | 周西冉 | 专职教师 | 设计思维与创意方法 | 广告艺术设计 | 1.教学大纲适用对象标注为三年制高职艺术设计专业,专业标注错误。 |
18 | 艺术设计学院 | 张笑涵 | 专职教师 | 设计素描 | 数字媒体艺术设计 | 1.教学大纲适用对象标注为三年制高职环境艺术设计专业,专业标注错误。 2.教案、教学大纲、授课计划课程章节名称不一致。 |
19 | 艺术设计学院 | 方静 | 专职教师 | 图形创意 | 视觉传达设计 | 1.教学大纲适用对象标注为三年制高职设计艺术专业,专业标注错误。 2.教案内容过于简单,仅2页内容。 |
20 | 艺术设计学院 | 程凤英 | 行政人员 | 广告学概念 | 广告艺术设计 | 1.教学大纲适用对象标注错误,标注为三年制高职所有专业。 |
21 | 基础教育学院 | 宋静 | 专职教师 | 大学语文 | 三年制大专学生 | 无 |
22 | 基础教育学院 | 陈慧婷 | 专职教师 | 语文 | 五年制大专学生 | 无 |
23 | 基础教育学院 | 王亮 | 专职教师 | 应用英语 | 三年制大专学生 | 无 |
24 | 基础教育学院 | 巴奕苏 | 专职教师 | 计算机文化基础2 | 三年制大专学生 | 1.教案、教学大纲、授课计划课程内容大体一致,但章节标题基本不相同。 2.教学大纲第五部分教学时数分配中,仅有第一章、第四章、第五章,缺第二章和第三章。 |
25 | 基础教育学院 | 喻知玲 | 专职教师 | 计算机基础 | 五年制大专学生 | 无 |
26 | 基础教育学院 | 钱棋森 | 专职教师 | 图案基础 | 五年制大专学生 | 无 |
(二)结课成绩录入情况
截至2025年4月22日12时,各分院(部)部分结课课程未录入成绩情况如下:
基础教育学院:已结课未完成成绩录入课程39门,涉及8位教师;
艺术设计学院:已结课未完成成绩录入课程25门,涉及9位校内教师,6位企业教师;
信息技术学院:8门,涉及6位教师;
陶瓷美术学院:已结课未完成成绩录入课程26门,涉及12位教师;
思政部:已结课未完成成绩录入课程24门,涉及3位教师。
未录入成绩课程汇总(截止2025年4月22日12时)
课程编码 | 课程名称 | 授课教师 | 开课班级 | 开课院系 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级陶瓷制造技术与工艺9班 , 2023级软件技术4班(校企合作) , 2023级现代物流管理2班 | 基础教育学院 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级大数据与会计6班 | 基础教育学院 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级电子商务[3-4]班(校企合作) , 2023级移动互联应用技术1班 | 基础教育学院 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级大数据与会计4班 , 2023级无人机应用技术1班 | 基础教育学院 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级大数据与会计5班 , 2023级无人机应用技术2班 | 基础教育学院 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级数字媒体艺术设计[2,4,6]班 | 基础教育学院 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级环境艺术设计[1,3]班 , 2023级数字媒体艺术设计5班 | 基础教育学院 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级环境艺术设计[4-5]班 , 2023级游戏艺术设计2班 | 基础教育学院 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级少儿美术2班 , 2023级书法[1,4,6]班 | 基础教育学院 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级雕刻1班 , 2023级陶绘[1,5-6]班 | 基础教育学院 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级陶绘[2-4]班 , 2023级书法5班 | 基础教育学院 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级陶瓷设计与工艺[1-2]班 , 2023级视觉传达设计5班 | 基础教育学院 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级书画艺术(青花)1班 , 2023级大数据与会计7班 | 基础教育学院 |
000105_2 | 大学生心理健康2 | 方焱婷 | 2024级环境艺术设计1班 , 2024级视觉传达设计[3-4]班 | 基础教育学院 |
000105_4 | 大学生心理健康4 | 方焱婷 | 2023级少儿美术[1,3]班 , 2023级书法[2-3]班 | 基础教育学院 |
000112-4 | 中华优秀传统文化4 | 邵卫青 | 2023级艺术设计1班 , 2023级旅游管理[1-2]班 | 基础教育学院 |
000112-4 | 中华优秀传统文化4 | 邵卫青 | 2023级环境艺术设计[1,3]班 , 2023级数字媒体艺术设计5班 | 基础教育学院 |
000112-4 | 中华优秀传统文化4 | 邵卫青 | 2023级陶绘[2-4]班 , 2023级书法5班 | 基础教育学院 |
000112-4 | 中华优秀传统文化4 | 史恩杰 | 2023级书画艺术(青花)1班 , 2023级材料工程技术2班 , 2023级大数据与会计7班 | 基础教育学院 |
000112-4 | 中华优秀传统文化4 | 史恩杰 | 2023级陶瓷制造技术与工艺[7-8]班 , 2023级现代物流管理1班 | 基础教育学院 |
000112-4 | 中华优秀传统文化4 | 史恩杰 | 2023级大数据与会计3班 , 2023级软件技术3班 | 基础教育学院 |
000112-4 | 中华优秀传统文化4 | 史恩杰 | 2023级陶瓷设计与工艺(成型)1班 , 2023级文物修复与保护1班 , 2023级游戏艺术设计1班 , 2023级材料工程技术1班 | 基础教育学院 |
000107_2 | 创新创业教育4 | 奚为知 | 2023级陶瓷制造技术与工艺9班 , 2023级软件技术4班(校企合作) , 2023级现代物流管理2班 | 基础教育学院 |
000107_2 | 创新创业教育4 | 奚为知 | 2023级大数据与会计3班 , 2023级软件技术3班 | 基础教育学院 |
000107_2 | 创新创业教育4 | 奚为知 | 2023级大数据与会计4班 , 2023级无人机应用技术1班 | 基础教育学院 |
000107_2 | 创新创业教育4 | 奚为知 | 2023级陶瓷制造技术与工艺[3-4]班 , 2023级婴幼儿托育服务与管理1班 | 基础教育学院 |
000107_2 | 创新创业教育4 | 奚为知 | 2023级艺术设计1班 , 2023级旅游管理[1-2]班 | 基础教育学院 |
000107_2 | 创新创业教育4 | 奚为知 | 2023级环境艺术设计2班 , 2023级视觉传达设计[1-2]班 | 基础教育学院 |
000107_2 | 创新创业教育4 | 奚为知 | 2023级视觉传达设计[3-4,6]班 | 基础教育学院 |
000107_2 | 创新创业教育4 | 奚为知 | 2023级少儿美术2班 , 2023级书法[1,4,6]班 | 基础教育学院 |
000107_2 | 创新创业教育4 | 奚为知 | 2023级少儿美术[1,3]班 , 2023级书法[2-3]班 | 基础教育学院 |
000107_2 | 创新创业教育4 | 奚为知 | 2023级雕刻1班 , 2023级陶绘[1,5-6]班 | 基础教育学院 |
000107_2 | 创新创业教育4 | 奚为知 | 2023级陶绘[2-4]班 , 2023级书法5班 | 基础教育学院 |
000107_2 | 创新创业教育4 | 奚为知 | 2023级陶瓷设计与工艺[1-2]班 , 2023级视觉传达设计5班 | 基础教育学院 |
000107_2 | 创新创业教育4 | 奚为知 | 2023级陶瓷设计与工艺(成型)1班 , 2023级文物修复与保护1班 , 2023级游戏艺术设计1班 , 2023级材料工程技术1班 | 基础教育学院 |
401206 | 速写1 | 陆希 | 2024级五年大专美术2班 | 基础教育学院 |
501309 | 石膏头像 | 王益军 | 2024级五年大专美术3班 | 基础教育学院 |
501309 | 石膏头像 | 吴婧 | 2024婴幼儿班 , 2024级五年大专美术1班 | 基础教育学院 |
401215 | 白描 | 徐玉莹 | 2023级五年大专美术1班 | 基础教育学院 |
3105031 | AE影视片头项目实战 | 陈俊(数媒) | 2023级数字媒体艺术设计5班 | 艺术设计学院 |
3105031 | AE影视片头项目实战 | 陈俊(数媒) | 2023级数字媒体艺术设计6班 | 艺术设计学院 |
3065020 | 图形创意 | 方静 | 2023级视觉传达设计6班 | 艺术设计学院 |
204324 | 标志设计 | 方翔 | 2023级视觉传达设计6班 | 艺术设计学院 |
204324 | 标志设计 | 方翔 | 2023级视觉传达设计3班 | 艺术设计学院 |
3064041 | 包装材料与工艺 | 方翔 | 2024级视觉传达设计4班 | 艺术设计学院 |
3104051 | 平面设计软件进阶2 | 韩熤峰(数媒) | 2024级数字媒体艺术设计3班 | 艺术设计学院 |
3104051 | 平面设计软件进阶2 | 韩熤峰(数媒) | 2024级数字媒体艺术设计4班 | 艺术设计学院 |
201208 | 建筑装饰材料与构造 | 何文浩 | 2024级环境艺术设计1班 | 艺术设计学院 |
201207 | 工程制图 | 黄莉 | 2024级环境艺术设计2班 | 艺术设计学院 |
206320 | 广告设计 | 梁梦莹 | 2023级视觉传达设计4班 | 艺术设计学院 |
31050111 | ZBrush1 | 罗志芳(游戏) | 2023级游戏艺术设计1班 | 艺术设计学院 |
31050111 | ZBrush1 | 罗志芳(游戏) | 2023级游戏艺术设计2班 | 艺术设计学院 |
201311 | 3DMax(高级渲染VRAY) | 彭玉凤 | 2023级环境艺术设计5班 | 艺术设计学院 |
3064021 | 视频剪辑(Premiere Pro) | 魏敏华 | 2024级视觉传达设计2班 | 艺术设计学院 |
3104051 | 平面设计软件进阶2 | 吴瑾婷(数媒) | 2024级数字媒体艺术设计1班 | 艺术设计学院 |
3104051 | 平面设计软件进阶2 | 吴瑾婷(数媒) | 2024级数字媒体艺术设计2班 | 艺术设计学院 |
3105031 | AE影视片头项目实战 | 徐秀峰(数媒) | 2023级数字媒体艺术设计1班 | 艺术设计学院 |
3105031 | AE影视片头项目实战 | 徐秀峰(数媒) | 2023级数字媒体艺术设计2班 | 艺术设计学院 |
3065020 | 图形创意 | 张义东 | 2023级视觉传达设计5班 | 艺术设计学院 |
3065020 | 图形创意 | 张义东 | 2023级视觉传达设计4班 | 艺术设计学院 |
3105031 | AE影视片头项目实战 | 钟丽雯(数媒) | 2023级数字媒体艺术设计3班 | 艺术设计学院 |
3105031 | AE影视片头项目实战 | 钟丽雯(数媒) | 2023级数字媒体艺术设计4班 | 艺术设计学院 |
201208 | 建筑装饰材料与构造 | 周雨婷 | 2023级环境艺术设计4班 | 艺术设计学院 |
201208 | 建筑装饰材料与构造 | 周雨婷 | 2023级环境艺术设计2班 | 艺术设计学院 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级陶绘[1-2]班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级陶绘[3-4]班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级书法[3-4]班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级数字媒体艺术设计[1-2]班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级数字媒体艺术设计[3-4]班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级视觉传达设计[1-2]班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级视觉传达设计[3-4]班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级材料工程技术[1-2]班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级陶瓷制造技术与工艺11班 , 2024级现代物流管理1班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级大数据与会计4班 , 2024级电子商务3班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级大数据与会计[2-3]班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级移动互联应用技术1班 , 2024级金融科技应用1班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级市场营销1班 , 2024级大数据与会计1班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级软件技术[3-4]班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级网络营销与直播电商[1-2]班 | 思政部 |
000105-2 | 总体国家安全观2 | 刘学文 | 2024级书画艺术(青花)1班 , 2024级陶瓷设计与工艺(成型)1班 , 2024级文物修复与保护1班 | 思政部 |
000104_2 | 形势与政策2 | 袁雨涵 | 2024级陶绘[3-4]班 | 思政部 |
000104_2 | 形势与政策2 | 袁雨涵 | 2024级陶瓷设计与工艺[1-2]班 , 2024级少儿美术[1-2]班 | 思政部 |
000104_2 | 形势与政策2 | 袁雨涵 | 2024级书法[3-4]班 | 思政部 |
000104_2 | 形势与政策2 | 袁雨涵 | 2024级婴幼儿托育服务与管理[1-2]班 | 思政部 |
000104_2 | 形势与政策2 | 钟祥燕 | 2024级陶瓷制造技术与工艺11班 , 2024级现代物流管理1班 | 思政部 |
000104_2 | 形势与政策2 | 钟祥燕 | 2024级旅游管理[1-2]班 | 思政部 |
000104_2 | 形势与政策2 | 钟祥燕 | 2024级大数据与会计4班 , 2024级电子商务3班 | 思政部 |
000104_2 | 形势与政策2 | 钟祥燕 | 2024级陶瓷制造技术与工艺[5-6]班 | 思政部 |
202402 | 粉古彩技法 | 安德宇 | 2024级陶绘[3-4]班 | 陶瓷美术学院 |
205451 | 软笔书法(行书) | 韩世友 | 2024级书法[1-2]班 | 陶瓷美术学院 |
205453 | 软笔书法(篆书) | 韩世友 | 2024级书法[1-2]班 | 陶瓷美术学院 |
205414 | 陶瓷书法(篆书) | 韩世友 | 2024级书法[1-2]班 | 陶瓷美术学院 |
205451 | 软笔书法(行书) | 梁宇(新) | 2024级书法[3-4]班 | 陶瓷美术学院 |
205453 | 软笔书法(篆书) | 梁宇(新) | 2024级书法[3-4]班 | 陶瓷美术学院 |
205414 | 陶瓷书法(篆书) | 梁宇(新) | 2024级书法[3-4]班 | 陶瓷美术学院 |
205427 | 陶瓷书法楷书创作 | 刘玉凤 | 2023级书法[5-6]班 | 陶瓷美术学院 |
205438 | 陶瓷书法隶书创作 | 刘玉凤 | 2023级书法[5-6]班 | 陶瓷美术学院 |
102112 | 捏雕主题创作2(设计) | 刘玉凤 | 2023级雕刻1班 | 陶瓷美术学院 |
103110 | 浮雕主题创作2(设计) | 刘在新 | 2023级雕刻1班 | 陶瓷美术学院 |
102111 | 浮雕主题创作2(制作,翻模) | 刘在新 | 2023级雕刻1班 | 陶瓷美术学院 |
205406 | 书画教学 | 马丁民 | 2023级少儿美术2班 | 陶瓷美术学院 |
205429 | 陶瓷综合装饰 | 马丁民 | 2023级少儿美术2班 | 陶瓷美术学院 |
205442 | 国画基础 | 马丁民 | 2024级少儿美术2班 | 陶瓷美术学院 |
202408 | 礼品陶瓷装饰Ⅰ | 谭龙操 | 2023级陶绘[1-2]班 | 陶瓷美术学院 |
202401 | 新彩技法 | 谭龙操 | 2024级陶绘[1-2]班 | 陶瓷美术学院 |
202408 | 礼品陶瓷装饰Ⅰ | 奚为知 | 2023级陶绘[3-4]班 | 陶瓷美术学院 |
202408 | 礼品陶瓷装饰Ⅰ | 夏树平 | 2023级陶绘[5-6]班 | 陶瓷美术学院 |
202402 | 粉古彩技法 | 夏树平 | 2024级陶绘[1-2]班 | 陶瓷美术学院 |
205427 | 陶瓷书法楷书创作 | 徐晓东 | 2023级书法[3-4]班 | 陶瓷美术学院 |
205438 | 陶瓷书法隶书创作 | 徐晓东 | 2023级书法[3-4]班 | 陶瓷美术学院 |
104311 | 计算机CAD绘图AutoCAD | 张潇函 | 2023级陶瓷设计与工艺1班 | 陶瓷美术学院 |
104311 | 计算机CAD绘图AutoCAD | 张潇函 | 2023级陶瓷设计与工艺2班 | 陶瓷美术学院 |
204355 | 国画基础 | 周娟(陶美学院) | 2024级陶瓷设计与工艺1班 | 陶瓷美术学院 |
204355 | 国画基础 | 周娟(陶美学院) | 2024级陶瓷设计与工艺2班 | 陶瓷美术学院 |
412117 | 幼儿舞蹈创编 | 方冰璇 | 2024级婴幼儿托育服务与管理1班 | 信息技术学院 |
412117 | 幼儿舞蹈创编 | 方冰璇 | 2024级婴幼儿托育服务与管理2班 | 信息技术学院 |
309312 | 数据结构 | 梁宇 | 2024级软件技术3班 | 信息技术学院 |
412303 | 直播场景搭建 | 石曌 | 2024级网络营销与直播电商1班 | 信息技术学院 |
412303 | 直播场景搭建 | 石曌 | 2024级网络营销与直播电商2班 | 信息技术学院 |
309312 | 数据结构 | 汤裕雯 | 2024级软件技术4班 | 信息技术学院 |
309502 | JAVA程序设计实践 | 姚云帆 | 2023级软件技术4班(校企合作) | 信息技术学院 |
412502 | 短视频文案创意实训 | 张子璇 | 2024级网络营销与直播电商1班 | 信息技术学院 |
412502 | 短视频文案创意实训 | 张子璇 | 2024级网络营销与直播电商2班 | 信息技术学院 |
(三)其他情况
1.截止第9周,陶瓷美术学院本次共交教师教学材料8份。经核实,陶瓷美术学院前九周共有21位教师任教专业课程,教学材料数量缺13份。
2.教师教学材料完整性和规范性较上学期有明显提升,但教学材料内容不够丰富。
(1)授课计划
大部分教师授课计划都过于简单,每小节对应课时不够明确。
(2)教案
大部分艺术类专业教师教案都是每一章1页教案或整门课程1页教案,过于简单。
(3)听课记录
大部分教师听课记录补填痕迹明显,未正常落实教师听课相关规定,过于敷衍。
景德镇陶瓷职业技术学院教务处
2025年4月23日